华为G620仍然采用了较为主流的直板触控设计,虚拟按键使整机更具质感。该机正面配备了一块5.0英寸IPS屏幕,分辨率为960×540,屏幕显示清晰。
| 华为 | |
| 曝光日期 | 2014年04月 |
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机 |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 5英寸 |
| 主屏材质 | TFT材质(IPS技术) |
| 主屏分辨率 | 960x540像素 |
| 屏幕像素密度 | 220ppi |
| 窄边框 | 5.02mm |
| 屏幕占比 | 66.65% |
| 4G网络 | 移动TD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA)(仅国际漫游时支持),联通2G/移动2G(GSM) |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:TD-SCDMA 1880/2010 4G: B38/39/40MHz |
| WLAN功能 | WIFI |
| 导航 | GPS导航,A-GPS技术 |
| 连接与共享 | 蓝牙4.0 |
| 操作系统 | AndroidOS 4.3 |
| 用户界面 | Emotion UI 2.0 Lite |
| 核心数 | 四核 |
| CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM8926 |
| CPU频率 | 1228MHz |
| GPU型号 | 高通 Adreno305 |
| RAM容量 | 1GB |
| ROM容量 | 4GB |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 32GB |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 2000mAh |
| 理论通话时间 | 750分钟 |
| 理论待机时间 | 270小时 |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头类型 | 双摄像头(前后) |
| 后置摄像头像素 | 500万像素 |
| 前置摄像头像素 | 30万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 视频拍摄 | 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
| 拍照功能 | 自动对焦,声控拍照,拍照优化 |
| 造型设计 | 直板 |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 手机尺寸 | 143x72.3x7.9mm |
| 手机重量 | 170g |
编辑点评:
华为G620 也是亮点颇多。该机内部搭载了一颗高通MSM8926四核处理器,主频为1.2GHz,整机操控较为流畅。存储方面采用了1GB RAM+4GB机身存储的配置。
责任编辑:kj005
文章投诉热线:156 0057 2229 投诉邮箱:29132 36@qq.com